Aktieägare
Namn | Kapital % | Röster % |
Avanza Pension | 15,74 | 13,25 |
Niklas Adler | 11,08 | 17,24 |
Joakim Adler | 10,98 | 17,16 |
Andreas Johansson | 4,23 | 3,56 |
Svante Sundholm | 2,46 | 2,07 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,83 | 1,54 |
Varukungen AB | 1,77 | 1,49 |
Newstream Holding AB | 1,67 | 1,41 |
Lars Westlund | 1,67 | 1,41 |
Fredrik Lundgren | 1,59 | 1,34 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2023-06-30.