Aktieägare
Aktieägare | Andel av kapital % | Andel röster % |
---|---|---|
Avanza Pension | 15,74 | 13,225 |
Niklas Adler | 11,08 | 17,24 |
Joakim Adler | 10,98 | 17,16 |
Andreas Johansson | 3,55 | 2,99 |
Svante Sundholm | 2,46 | 2,07 |
Varukungen AB | 1,77 | 1,49 |
Newstream Holding AB | 1,67 | 1,41 |
Lars Westlund | 1,67 | 1,41 |
Arpad Földessy | 1,60 | 1,35 |
Fredrik Lundgren | 1,59 | 1,34 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2022-12-28.