Aktieägare
| Namn | Kapital % | Röster % |
| Avanza Pension | 9,40 | 8,65 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 8,79 | 8,09 |
| Niklas Adler | 8,22 | 11,55 |
| Joakim Adler | 6,55 | 10,02 |
| Jan Lundmark | 4,46 | 4,11 |
| Fredrik Lundgren | 4,37 | 4,02 |
| Lars Westlund | 4,04 | 3,56 |
| Johan Lundquist | 2,82 | 2,43 |
| Reldab AB | 2,52 | 2,32 |
| Groupe Socomore | 1,93 | 1,77 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2026-03-27.