Aktieägare
Namn | Kapital % | Röster % |
Avanza Pension | 10,19 | 8,97 |
Niklas Adler | 8,02 | 13,06 |
Joakim Adler | 7,96 | 13,00 |
Fredrik Lundgren | 5,72 | 5,03 |
Lars Westlund | 4,04 | 3,56 |
Jan Lundmark | 3,04 | 2,67 |
Groupe Socomore | 3,03 | 2,67 |
Johan Lundquist | 2,78 | 2,37 |
Andreas Johansson | 2,38 | 2,09 |
Reldab AB | 2,32 | 2,04 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2025-06-26.