Aktieägare
| Namn | Kapital % | Röster % |
| Avanza Pension | 9,73 | 8,56 |
| Niklas Adler | 8,02 | 13,06 |
| Joakim Adler | 7,96 | 13,00 |
| Nowo Fund Management AB | 6,33 | 5,75 |
| Fredrik Lundgren | 5,72 | 5,03 |
| Jan Lundmark | 5,05 | 4,45 |
| Lars Westlund | 4,04 | 3,56 |
| Groupe Socomore | 3,03 | 2,67 |
| Johan Lundquist | 2,78 | 2,37 |
| Andreas Johansson | 2,38 | 2,09 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2025-09-26.